Orbit Merret
Продукция
Measuring instruments
Датчики
Программы
осадка PCB
Продукты Руководство
Ocenění produktu russian
OMX 102UNI
Модель OM 352UNI , это 3½ разрядный щитовой программируемый прибор с универсальным входом.
Основой прибора является однокристальный микропроцессор с A/D преобразователем, который гарантирует высокую точность, стабильность и удобство управления.
Возможность выбора 14мм и 20мм дисплей. 20мм дисплей 3-х цветный и может менять цвет согласно измеряемого значения.
Технические данные
| Измеряемое значение | Stejnosměrné napětí Stejnosměrný proud Odpor Teplota Lineární potenciometr |
||||||||||||||||
| Диапазон измерения |
|
||||||||||||||||
| Кол-во входов | 1 | ||||||||||||||||
| Teplotní koeficient | 50 ppm/°C | ||||||||||||||||
| Точность | с значения + цифра ±0,3 % z rozsahu + digit (T/C) ±0,6 % z rozsahu + digit (T/C - B) |
||||||||||||||||
| Přesnost měření st. konce | ±1°C | ||||||||||||||||
| Питание датчика |
|
||||||||||||||||
| Скорость измерения | 0,5 / 1,2 / 2,5 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 měření/s | ||||||||||||||||
| Перегрузочная способность | 10x (t < 30 ms), 2x | ||||||||||||||||
| Калибровка | při 25°C a 40% r.v. |
| Диапазон изображения | -99…999 |
| Тип изображения знаков | 7-и сегментные и 16-сегментные LCD,2x 3 знака +2x единицы (3 единицы измер.) |
| Кол-во знаков | 3 |
| Высота знака | 3,5 mm |
| Цвет дисплея | Чёрный с синей подсветкой |
| Десятичная точка | Nastavitelná v menu |
| Яркость | Nastavitelný v menu (čtyři úrovně) |
| Структура прибора | Přístroj má tři vstupy – dva napěťové a jeden proudový, připojené na společný vstup A/D převodníku a proto je možno v danou chvíli použít pouze jeden z nich. Hodnota výstupu z A/D převodníku je po převodu na nastavený rozsah, a případné úpravě linearizací a digitálním filtrem, použita k zobrazení, vyhodnocení limit a převedena na analogový nebo RS výstup. Výstup z A/D převodníku je po přepočtu na zadaný rozsah zobrazení, případně upranený v modulech linearizace a digitálního filtru, použit pro vyhodnocení limit, převeden na analogový výstup či RS linku. Nakonec je hodnota zobrazena na displeji. |
||||
| Компенсация |
3, 4-drátové připojení automatická kompenzace
|
||||
| Цифровые фильтры | Exponenciální průměr: z 2…100 měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej |
||||
| Тара | Nulování displeje při nenulovém vstupním signálu. | ||||
| Linearizace | Lineární interpolací v 25 bodech (pouze přes OM Link) | ||||
| Внешнее управление |
|
||||
| Кол-во входов внешнего управления | 1 | ||||
| OM Link | Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update FW přístroje | ||||
| Watch-dog | Reset po 20 ms |
| Тип компаратора | Digitální, nastavitelný v menu s parametry - Hystereze, zpoždění sepnutí, mód spínací/rozpínací |
| Порог | -99…999 s předponami m,-,k,M |
| Гистерезис | 0…999 s předponami m,-,k,M |
| Задержка срабатывания | 0…99,9 |
| Макс. задержка реакции | 50 ms |
| Кол-во а тип входов | 2 реле с замыкающим контактом (250 VAC/30 VDC, 3 A) |
| DATOVÝ VÝSTUP | RS 232 RS 232 RS 485 PROFIBUS DP |
||||
| Протокол | ASCII PROFIBUS |
||||
| Формат данных | 8 bitů, bez parity, 1 stop bit 7 bitů, sudá parita, 1 stop bit (DIN Mess-Bus) |
||||
| Скорость |
|
| ANALOGOVÝ VÝSTUP | Программируемый с макс. дискретностью 4 000 делений. Аналоговый выход соответствует показанию дисплея или измер. величине. Тип и диапазон выхода выбирается в режиме программирования. |
| Нелинейность | ±0,2 % z rozsahu |
| Teplotní koeficient | 50 ppm/°C |
| Скорость (макс. задержка реакции) | <10 ms |
| Диапазон | 0…2 V / 0…5 V / 0…10 V / 0…5 mA / 0…20 mA / 4…20 mA / 4…20 mA se signalizací chyby I = 3 mA 0,2…2 200 Hz, izolovaný s OC a vestavěným napájecím odporem |
| Компенсация соединения макс. до | 500 Ohm |
| POMOCNÉ NAPĚTÍ | гальванически отделенный, выставляется триммером |
| Rozsah nastavení | 5…24 V |
| Допустимая нагрузка | 1,2 W |
| Тип память | RealTime - záznam naměřených hodnot - dataloger Fast - Rychlý záznam naměřených hodnot - paměťový osciloskop |
| Ёмкость | max. 250 000 hodnot (RealTime) max. 8 000 hodnot (Fast) |
| Напряжение питания | 24VAC ±10% 50/60Hz 230VAC ±10% 50/60Hz |
| Максимальное потребление | 5 VA |
| Защита | Tavnou pojistkou uvnitř přístroje. T80mA (AC) T630mA (DC) |
| Материал | PA 66, nehořlavý UL 94 V-I, modrá barva |
| Размеры | 113 x 98 x 35 mm Montáž na DIN lištu šířky 35 mm |
| Подключение | Konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 2,5 mm2 | |
| Время успокоения | 15 minut po zapnutí | |
| Рабочая температура | 0…60°C | |
| Температура хранения | -10°…85°C | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Электробезопасность | ČSN EN 61010-1, A2 | |
| Izolační pevnost | 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/analogovým výstupem 4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem 2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/analogovývm výstupem |
|
| Прочность изоляции | pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. napájení > 670 V (ZI), 300 V (DI) vstup/výstup, pomocné napětí > 300 V (ZI), 150 V (DI)
|
|
| ЭМС | ČSN EN 61326-1 | |
| Seizmická způsobilost | ČSN IEC 980: 1993, čl. 6 |
Webdesgin by Design PLUS

