Orbit Merret
Products
Measuring instruments
Sensors
Software
PCB assembling
Products Guide
Ocenění produktu english
OMB 451UNI
OMB 451 is a programmable tri-colour panel bargraph with an auxiliary LED display and a programmable LCD scale. The instrument is based on a single chip microcontroller and a fast 24bit A/D convertor with 8 possible configurations easily adjustable in the instrument’s menu.
Thanks to its dimensions, this instrument is an ideal replacement for the ZEPAKOMP instrument series.
Technical data
| Measured unit | Stejnosměrné napětí Stejnosměrný proud Odpor Teplota Lineární potenciometr |
||||||||||||||||||||
| Measuring range |
|
||||||||||||||||||||
| Expansion |
|
||||||||||||||||||||
| Temperature coeficient | 50 ppm/°C | ||||||||||||||||||||
| Accuracy | 0,1% of range + digit, applies to 10 measurements/s 0,15% of range + digit, applies to RTD, T/C and 10 measurements/s
|
||||||||||||||||||||
| Excitation | 2,5 VDC / max. 5 mA | ||||||||||||||||||||
| Measuring rate | 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 40 měření/s | ||||||||||||||||||||
| Overload capacity | 10x (t < 30 ms), 2x
|
||||||||||||||||||||
| Calibration | při 25°C a 40% r.v. | ||||||||||||||||||||
| Projection range | -999…9999 |
| Type of sign projection | 14-segment LED (14 mm) |
| Number of signs | 6 |
| Digit height | 14 mm |
| Display color | Red(14 mm) Green(14 mm) |
| Number of points of column projection | 50 LED |
| Column color | Červená / zelená / oranžová |
| Column projection mode | Jednobarevný bod Jednobarevný sloupec Tříbarevný sloupec Tříbarevný třípasmový sloupec |
| Scale | Programovatelná LCD stupnice s podsvětlením |
| Decimal point | Nastavitelná v menu nebo plovoucí |
| Brightness | Nastavitelný v menu |
| Measuring units | Poslední 2 symboly na displeji mohou být použity pro zobrazení jednotek měřené veličiny |
| Instrument configuration | Výstup z A/D převodníku je po přepočtu na zadaný rozsah zobrazení přístupný jako rychlá hodnota. Tato hodnota dále vstupuje do modulu linearizace a digitálního filtru. Výstup z filtru je k dispozici pro další zpracování v matematických kanálech a výstupních periferiích. | ||||||
| Compensation |
|
||||||
| Digital filters | Aritmetický průměr: z 2…100 měření Plovoucí průměr: z 2…30 měření Exponenciální průměr: z 2…100 měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej |
||||||
| Mathematic functions | Kanál matematických funkcí umožňuje přepočet filtrované hodnoty předdefinovanou funkcí s následnými šesti parametry: Polynom / Inverzní polynom / Logaritmus / Exponenciál / Mocnina / Odmocnina / Fourierova řada. Výpočet předdefinované funkce může být následován převodem pomocí linearizační tabulky. Výstupní hodnota se může použít k ovládání dalších periferních zařízení. |
||||||
| Maximum and minimum | Kanál minima a maxima získává špičkové hodnoty od zapnutí přístroje či od vynulování do jejich dalšího vynulování. Hodnot minima a maxima se může použít k ovládání dalších periferních zařízení. | ||||||
| Tare | Nulování displeje při nenulovém vstupním signálu. | ||||||
| Linearization | Lineární interpolací o maximálním počtu 50 bodů. před digitálním filtrem a po výpočtu matematických funkcí. Tabulky je možno ovládat pouze prostřednictvím OM Linku Interpolace se provádí před úpravou digitálním filtrem a po výpočtu matematických funkcí. Tabulku je možno ovládat pouze prostřednictvím OM Linku |
||||||
| External control |
Nulování minimální a maximální hodnoty |
||||||
| Number of inputs of external control | 3 | ||||||
| OM Link | Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update FW přístroje | ||||||
| Watch-dog | 400 ms |
| Type of comparator | Digitální, nastavitelný v menu, mod: Hystereze / od…do / Dávka, Spínací / Rozpínací |
| Limit | -99999…999999 |
| Hysteresis | 0…999999 |
| Delay in switching | 0…99,9 s |
| Maximum response delay | 15 ms |
| Number and type of outputs | 1x relé, spínací (250 VAC/30 VDC, 3 A) 2 relays with switch-on contact (250 VAC/30 VDC, 3 A) 2 relays with switch-on + 1 relay with switching contact (250 VAC/30 VDC, 3 A) 2 relays with switch-on + 2 relays with switching contact (250 VAC/30 VDC, 3 A) 2 open collectors NPN (30 VDC, 0,1 A) 4 open collectors NPN (30 VDC, 0,1 A) 2 open collectors NPN (30 VDC, 0,1 A) + 2 relays with switching contact (250 VAC/30 VDC, 3 A) |
| DATA OUTPUT | RS 232 RS 485 RS 485 - MODBUS RTU (* 1.Q/07) RS 485 - PROFIBUS (* 1.Q/07) |
| Protocol | ASCII / DIN MESSBUS / MODBUS RTU / PROFIBUS |
| Data format | 8 bitů, bez parity, 1 stop bit (ASCII) 7 bitů, sudá parita, 1 stop bit (DIN Mess-Bus) |
| Rate | 600 / 1 200 / 2 400 / 4 800 / 9 600 / 19 200 / 38 400 / 57 600 / 115 200 / 230 400 Baud |
| ANALOGUE OUTPUT | Programovatelný s maximálním rozlišením 10.000 dílků.Analogový výstup je izolovaný a odpovídá údaji na displeji nebo naměřené hodnotě.Typ a rozsah výstupu je volitelný v programovacím módu. Analogový výstup, kompenzace < 500 Ω/12 V Programmable with maximum resolution of 10.000 segments. Analog output corresponds with the displayed data or measured value. Output type and range is selectable in programming mode. |
| Non-linearity | 0,2 % z rozsahu |
| Temperature coeficient | 50 ppm/°C |
| Rate (maximum response delay) | 150 ms |
| Range | 0…2 V / 0…5 V / 0…10 V / 0…5 mA / 0…20 mA / 4…20 mA (se signalizací chyby I = 3 mA) |
| Compensation of conduct max to | 500 Ohm, 1 000 Ohm, |
| AUXILIARY VOLTAGE | with galvanic separation, adjustable by trimmer |
| Setting range | 5…24 V |
| Tolerable load | 1,2 W |
| Type of memory | RealTime - records measured values - dataloger Fast - fast recording of measured values - memory oscilloskope |
| Capacity | max. 250 000 hodnot (RealTime) max. 8 000 hodnot (Fast) |
| POWER SUPPLY | 10...30V AC/DC isolated 80...250V AC/DC isolated |
| Maximum consumption | 13,5 VA |
| Protection | Tavnou pojistkou uvnitř přístroje. T630mA (80…250V) T4A (10…30V) |
| Material | Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I, černá barva |
| Dimensions | 160 x 60 x 80 mm |
| Panel cutout | 150 x 50 mm |
| Connection | Konektorová svorkovnice, průřez vodiče \< 2,5 mm2 | |
| Settling time | 15 minut po zapnutí | |
| Working temperature | 0…60°C | |
| Storage temperature | -10…85°C | |
| Cover | IP65 (pouze čelní panel) | |
| El. safety | ČSN EN 61010-1, A2 | |
| Dielectric strength | 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a dat./anal. výstupem 4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem 2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a dat./anal. výstupem |
|
| Insulation resistance | pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. napájení > 670 V (ZI), 300 V (DI) vstup/výstup, pomocné napětí > 300 V (ZI), 150 (DI)
|
|
| EMC | ČSN EN 61326-1 | |
| Seismic compatibility | ČSN EN 980: 1993, čl. 6 | |
| Validated SW | Klasifikace ČSN IEC 62138, 61226 - skupina B, C
|
Webdesgin by Design PLUS

