Orbit Merret
Products
Measuring instruments
Sensors
Software
PCB assembling
Products Guide
Ocenění produktu english
Produkty
| OM 352UNI | 10...30V AC/DC isolated | √ | none auxiliary volatge<... | RS 232 RS 485 analogue output | none | 1 switch-on relay<... 1 | ±0,2 % | ±0,3 % (T/C) 300Ω,Cu50,Cu100,Pt50,Pt100 | 14 mm 20 mm 3 ½ | 4 | ||
| OM 402UNI | 10…30 V AC/DC 80…25... | √ | none RealTime - storing... | no yes | none RS 232 ... | Programmable with maximum resolution of 10.000 segments. Analog ... | 1…4 relé 1 relay wit... | 0,1% 0,15% of range + d... | ±60/±150/±300/±1 200 mV 14 20 | 6 (14 mm) 4 (20 mm) | ||
| OMB 200UNI | 10…30 V AC/DC | Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a upda... | 1 | 0…20 mA/4…20 mA, 0…2/5/10 V | ||||||||
| OMB 300UNI | 10…30 V AC/DC | Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a upda... | none 1 C | 1 | 0…20 mA/4…20 mA, 0…2/5/10 V | |||||||
| OMB 402UNI | 10…30 V AC/DC 80…25... | none Real time no | yes none | RS 232 ... Programmable with maximum resolution of 10.000 segments. | Analog ... 1…4 relay | 1 relay wit... 0,1% | 0,15% of range + d... ±60/±150/±300/±1 200 mV | 14 6 | | |||
| OMB 412UNI | 10…30 V AC/DC 80…25... | none Real time no | yes none | RS 232 ... Programmable with maximum resolution of 10.000 segments. | Analog ... 1…4 relay | 1 relay wit... 0,1% | 0,15% of range + d... ±60/±150/±300/±1 200 mV | 14 3 | | |||
| OMB 451UNI | 10…30 V AC/DC 80…25... | Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a upda... | none Real time Programmable with compensation up to 1000Ω/24V | none | RS 232 ... Programovatelný s maximálním rozlišením 10.000 dílků.Analogo... | 1…4 relé | 1x relé, s... 0,1% | 0,15% of range + d... ±60/±150/±300/±1 200 mV | 14 6 | | ||
| OMB 452UNI | 10…30 V AC/DC 80…25... | Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a upda... | none Real time Programmable with compensation up to 1000Ω/24V | none | RS 232 ... Programovatelný s maximálním rozlišením 10.000 dílků.Analogo... | 1…4 relé | 1x relé, s... 0,1% | 0,15% of range + d... ±60/±150/±300/±1 200 mV | 14 6 | | ||
| OMB 500UNI | 10…30 V AC/DC 80…25... | Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a upda... | none 1 C 1...2 | 0…20 mA/4…20 mA, 0…2/5/10 V | | |||||||
| OMB 502UNI | 10…30 V AC/DC 80…25... | Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a upda... | none 1 C 1...2 | 0…20 mA/4…20 mA, 0…2/5/10 V | | |||||||
| OMD 202UNI | 10…30 V AC/DC 80…25... | √ | no yes | ne RS 232 Programmable with maximum resolution of 10.000 segments. | Analog ... up to 4 | 1x relay, switc... "0" - universal | "A" - u... 0,1% | 0,15% of range + d... ±60/±150/±300/±1 200 mV | 57 100 4 (100/125mm) | 6 | ||
| OML 343UNI | 10...30V AC/DC isolated | √ | none 1 switch-on relay<... | 1 | ±0,2 % ±0,3 % (T/C) | 300Ω,Cu50,Cu100,Pt50,Pt100 14 mm | 3 ½ | |||||
| OMM 323UNI | 10...30V AC/DC isolated | √ | 1 | ±0,2 % ±0,3 % (T/C) | 300Ω,Cu50,Cu100,Pt50,Pt100 14 mm | 9999 | ||||||
| OMM 350UNI | 10…30 V AC/DC isolated | √ | none 1 switch-on relay<... | 1 | ±0,2 % ±0,3 % (T/C) | 300Ω,Cu50,Cu100,Pt50,Pt100 9,1 mm | 6 | |||||
| OMU 408UNI | 10…30 V AC/DC 80…25... | Company communication interface used for controlling, setting and o... | none Real time RS 232 | RS 485 Programmable with max resolution of 10.000 points. Analogue output ... | none | 4 4 inputs | 8 inputs 0,2% | ±60/±150/±300/±1 200 mV | 14 9,1 mm - channel ind... 4 | | ||
| OMX 102UNI | 24 VAC 230 VAC | Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a upda... | Není Real time<... | none ano | RS 232 RS 485 Programmable with maximum resolution of 4 000 segments. | Analog o... none | 2x relé, spínac... 1 | ±0,2 % | ±0,3 % (T/C) ±4/±40 mA/ ±0,4/±4/±40/±400 V | 3,5 mm 3 | | |
| OMX 333UNI | 18...30 VDC isolated 10... | √ | RS 485 | žádný Analogový vý... | žádné 1x relé (spí... | 1 | 0,01% ±0,3 % (T/C) | ±20 / ±60 / ±200 / ±400 / ±1 000 mV |
Webdesgin by Design PLUS
