Orbit Merret
produkty
Přístroje pro MaR
Snímače
Software
Osazování plošných spojů
Průvodce produkty
Ocenění produktu
OM 7000
Model OM 7000 je univerzální panelový registrační přístroj.
Technické údaje
| Měřená veličina | Stejnosměrné napětí Stejnosměrný proud Teplota |
||||||||
| Měřící rozsah |
|
||||||||
| Rozšíření |
|
||||||||
| Teplotní koeficient | 100 ppm/°C | ||||||||
| Přesnost | 0,1% z rozsahu + digit
|
||||||||
| Rychlost měření | 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 měření/s | ||||||||
| Přetížitelnost | 10x (t < 30 ms), 2x | ||||||||
| Přepínání vstupů |
|
||||||||
| Kalibrace | při 25°C a 40% r.v. |
| Typ zobrazení znaku | 5,7" TFT (QVGA) s dotykovým displejem Trend displej (vertikální a vodorovný směr) s obnovovací cyklem 1 s … 60 minut a nastavitelným rozsahem displeje Sloupcový diagram (obnovovací cyklus: 1 sekunda) Digitální displej (obnovovací cyklus: 1 sekunda) Události - souhrnný displej (alarm a zpráva shrnutí) Ethernet log displej Historický trend displej |
| Barva displeje | RGB |
| Jas | Nastavitelný v menu |
| Uspořádání přístroje | Výstup z A/D převodníku je po přepočtu na zadaný rozsah zobrazení přístupný jako rychlá hodnota. Tato hodnota dále vstupuje do modulu linearizace a digitálního filtru. Výstup z filtru je k dispozici pro další zpracování v matematických kanálech a výstupních periferiích. | ||||||
| Kompenzace |
|
||||||
| Digitální filtry | Aritmetický průměr: z 2…100 měření Plovoucí průměr: z 2…30 měření Exponenciální průměr: z 2…100 měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej |
||||||
| Matematické funkce | Kanál matematických funkcí umožňuje přepočet filtrované hodnoty předdefinovanou funkcí s následnými šesti parametry: Polynom / Inverzní polynom / Logaritmus / Exponenciál / Mocnina / Odmocnina / Fourierova řada. Výpočet předdefinované funkce může být následován převodem pomocí linearizační tabulky. Výstupní hodnota se může použít k ovládání dalších periferních zařízení. U vícekanálového provedení je možné provést součet a podíl mezi jednotlivými vstupy. |
||||||
| Minimum a maximum | Kanál minima a maxima získává špičkové hodnoty od zapnutí přístroje či od vynulování do jejich dalšího vynulování. Hodnot minima a maxima se může použít k ovládání dalších periferních zařízení. | ||||||
| Tára | Nulování displeje při nenulovém vstupním signálu. | ||||||
| Linearizace | Lineární interpolací o maximálním počtu 50 bodů. Interpolace se provádí před úpravou digitálním filtrem a po výpočtu matematických funkcí. Tabulku je možno ovládat pouze prostřednictvím OM Linku |
||||||
| Externí ovládání |
Nulování táry Nulování minimální a maximální hodnoty |
||||||
| Počet vstupů externího ovládání | 3 | ||||||
| Watch-dog | Reset po 400 ms |
| Typ komparátoru | Digitální, nastavitelný v menu, mod: Hystereze / od…do / Dávka, Spínací / Rozpínací |
| Mez | -99999…999999 |
| Hystereze | 0…999999 |
| Zpoždění sepnutí | 0…99,9 s |
| Maximální zpoždění reakce | 30 ms |
| Počet a typ výstupů | 12x otevřený kolektor/9x digitální vstupy 6x relé, spínací (250 VAC/30 VDC, 3 A) |
| Datový výstup | Ethernet 10BASE-T (standard) RS 485 |
| Protokol | HTTP server, FTP server and Modbus/TCP protokol MODBUS RTU (RS 485) |
| Formát dat | 8 bitů, bez parity, 1 stop bit |
| Rychlost | 600 / 1 200 / 2 400 / 4 800 / 9 600 / 19 200 / 38 400 / 57 600 / 115 200 / 230 400 Baud |
| Typ záznamu | V pevně nastaveném cyklu spuštený tlačítkem na čelním panelu,data jsou zaznamenané v novém souboru vždy po dalším startu |
| Kapacita | 128 MB (v přístroji) SD karta (max. 2 GB), SDHC karta (max. 32 GB) |
| Napájení | 100…240 VAC, izolované |
| Maximální odběr | 47 VA |
| Jištění | Tavnou pojistkou uvnitř přístroje. T630mA (80…250V) |
| Materiál | Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I, černá barva |
| Rozměry | 150 x 144 x 208 mm |
| Otvor do panelu | 138 x 138 mm |
| Připojení | Konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 2,5 mm2 | |
| Doba ustálení | 15 minut po zapnutí | |
| Pracovní teplota | 0…60°C | |
| Skladovací teplota | -10…85°C | |
| Krytí | IP64 (pouze čelní panel) | |
| El. bezpečnost | ČSN EN 61010-1, A2 | |
| Izolační pevnost | 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a dat./anal. výstupem 4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem 2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a dat./anal. výstupem |
|
| Izolační odolnost | pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. napájení > 670 V (ZI), 300 V (DI) vstup/výstup, pomocné napětí > 300 V (ZI), 150 V (DI)
|
|
| EMC | ČSN EN 61326-1 |
Webdesgin by Design PLUS

