Orbit Merret
produkty
Přístroje pro MaR
Snímače
Software
Osazování plošných spojů
Průvodce produkty
Ocenění produktu
Produkty
| DPT250 | 0..625 cm 0..1 250 cm | ± 0,25 % / % | TTL / CMOS / otevřený kol... |
| DV301 | 0..5 cm 0..125 cm | +/- 0,25..0,1 % | 0,5 kOhm / 1,0 kOhm ... |
| MT2A | 0..7,6 cm 0..22,8 cm | ± 0,25 % | potentiometer, 10 kOhm |
| MT2E | 0..76 cm | ± 0,04 % | incremental, squaring |
| MTA | 0..7,6 cm 0..12,7 cm | ± 0,15 % | 5,0 kOhm |
| PT101 | 0..5 cm 0..125 cm | +/- 0,25..0,1 % | 0,5 kOhm / 1,0 kOhm ... |
| PT1232 | 0..5 cm 0..12,5 cm | ± 0,25 % | 232, format HEX |
| PT1A | 0..5 cm 0..12,5 cm | ± 0,25..0,1 % | potentiometer , 0,5 /1 / 5 / 10 kOhm |
| PT1DC | 0..5 cm 0..12,5 cm | ± 0,28..0,1 % | 0..5 / 0..10 / -5..5 / -10..10 V DC |
| PT1DN | 0..5 cm 0..12,5 cm | ± 0,25..0,1 % | SO 11898, protokol DEVICE Net , verze 2 |
| PT1E | 0..625 cm 0..1 250 cm | ± 0,04 % | incremental |
| PT1MA | 0..5 cm 0..12,5 cm | ± 0,28..0,15 % | 0 / 4 ..20 mA |
| PT420 | 0..5 cm 0..125 cm | ± 0,25..0,15 % | 0 / ..20 mA |
| PT510 | 0..5 cm 0..125 cm | ± 0,25..0,15 % | 0..5 / 0..10 / -5..5 / -10..10 V DC |
| PT5232 | 0..254 cm 0..635 cm | +/- 0,25..0,1 % | data, 232 |
| PT5A | 0..254 cm 0..635 cm | +/- 0,25..0,1 % | potentiometer |
| PT5AV | 0..254 cm 0..635 cm | +/- 0,25..0,1 % | position - potentiometer / ... |
| PT5CN | 0..254 cm 0..635 cm | +/- 0,25..0,1 % | CAN bus , SAE J1939, |
| PT5DN | 0..254 cm 0..635 cm | +/- 0,25..0,1 % | CAN bus , ISO 11898, protocol Device Net, version 2,0 |
| PT5E | 0..127 cm 0..635 cm | ± 0,04 % | incremental, see PDF |
| PT8101 | 0..62,5 cm 0..125 cm | ± 0,04 % | potentiometer |
| PT8150 | 0..62,5 cm 0..125 cm | ± 0,04 % | incremental |
| PT8232 | 0..5 cm 0..152 cm | +/- 0,25..0,1 % | rozhraní 232, HEX formát |
| PT8420 | 0..5 cm 0..152 cm | ± 0,25..0,15 % | 0/4..20 , 20..4/0 mA |
| PT8510 | 0..5 cm 0..152 cm | ± 0,28..0,15 % | 0..5 / 0..10 / -5..5 / -10..10 V DC |
| PT8CN | 0..5 cm 0..152 cm | +/- 0,25..0,1 % | CAN bus,SEA J1939,protocol B |
| PT8DN | 0..5 cm 0..152 cm | +/- 0,25..0,1 % | CAN bus , ISO 11898, protocol Device Net, version 2,0 |
| PT9101 | 0..178 cm 0..1397 cm | ± 0,1 % | potentiometer |
| PT9101EX | 0..178 cm 0..1397 cm | ± 0,1 % | potentiometer |
| PT9150 | 0..178 cm 0..1397 cm | ± 0,04 % | 8..40 VDC / 14..40 VDC |
| PT9150EX | 0..178 cm 0..1397 cm | ± 0,04 % | 8..40 VDC / 14..40 VDC |
| PT9232 | 0..178 cm 0..1397 cm | ± 0,1 % | rozhraní 232, HEX formát |
| PT9232EX | 0..178 cm 0..1397 cm | ± 0,1 % | rozhraní 232, HEX formát |
| PT9301 | 0..178 cm 0..1397 cm | position +/- 0,1 % / rate +... | position - potentiometer 0,5 / 1 / 5 / 10 kOhm / |
| PT9301EX | 0..178 cm 0..1397 cm | position +/- 0,1 % / rate +... | position - potentiometer 0,5 / 1 / 5 / 10 kOhm / |
| PT9420 | 0..178 cm 0..1397 cm | ± 0,12 % | 0/4..20 mA |
| PT9510 | 0..178 cm 0..1397 cm | ± 0,12 % | 0..5 / 0..10 / -5..5 / -10..10 V DC |
| PT9510EX | 0..178 cm 0..1397 cm | ± 0,12 % | 0..5 / 0..10 / -5..5 / -10..10 V DC |
| PT9CN | 0..178 cm 0..1397 cm | ± 0,1 % | CANbus , SAE 1939, protocol B |
| PT9CN/EX | 0..178 cm 0..1397 cm | ± 0,1 % | CANbus , SAE 1939, protocol B |
| PT9DN | 0..178 cm 0..1397 cm | ± 0,1 % | CAN bus , ISO 11898, protocol Device Net, version 2,0 |
| PT9DN/EX | 0..178 cm 0..1397 cm | ± 0,1 % | CAN bus , ISO 11898, protocol Device Net, version 2,0 |
Webdesgin by Design PLUS
