Orbit Merret
produkty
Přístroje pro MaR
Snímače
Software
Osazování plošných spojů
Průvodce produkty
Ocenění produktu
Produkty
| OMX 100DC | 24 VAC 230 VAC √ | Není | ne | ano ne | RS 232 ano | ne | 2x relé 1 | ±0,2 % | ±4/±40 mA/ ±0,4/±4/±40/±400 V | 3,5 mm 3 | | |
| OMX 100DU | 24 VAC 230 VAC √ | Není | ne | RS 232 ano | ne | 2x relé 1 | ±0,2 % | Lin. pot. | 3,5 mm | 3 | | |
| OMX 100F | 24 VAC 230 VAC √ | Není | ne | ano ne | RS 232 ano | ne | 2x relé 1 | ±0,05 % | 0,00001…999999 | 0,02 H... 3,5 mm | 3 | |
| OMX 100OHM | 24 VAC 230 VAC √ | Není | ne | RS 232 ano | ne | 2x relé 1 | ±0,2 % | 0…999/9990/99900 Ω | 0... 3,5 mm | 3 | | |
| OMX 100PM | 24 VAC 230 VAC √ | Není | ne | ano ne | RS 232 ano | ne | 2x relé 1 | ±0,2 % | 0…20/4…20 mA / 0…2/5/10 V | 3,5 mm | 3 | |
| OMX 100PWR | 24 VAC 230 VAC √ | Není | ne | RS 232 ano | ne | 2x relé 1 | 0,3% | 0,6 % z rozsahu + ... 3,5 mm | 3 | | ||
| OMX 100RTD | 24 VAC 230 VAC √ | Není | ne | RS 232 ano | ne | 2x relé 1 | ±0,2 % | Pt 100 | Pt 500 3,5 mm | 3 | | |
| OMX 100T/C | 24 VAC 230 VAC √ | Není | ne | RS 232 ano | ne | 2x relé 1 | ±0,3 % | J/K/T/E/B/S/R/N | T / S /... 3,5 mm | 3 | | |
| OMX 102UNI | 10…30 V AC/DC 80…25... | √ | ne Real time | ne ano | RS 232 RS 485 Programovatelný s maximálním rozlišením 10.000 dílků.Analogo... | ne | 2x relé 1 | ±0,2 % | ±0,3 % (T/C) ±20 / ±60 / 1 000 mV | ... 3,5 mm | 3 | |
| OMX 333UNI | 10…30 VDC/24 VAC, ±10% √ | RS 485 | žádný Analogový vý... | žádné 1x relé (spí... | 1 | ±0,15 % ±0,3 % (T/C)<... | ±20 / ±60 / ±200 / ±400 / ±1 000 mV | |||||
| OMX 380DU | 18…30 VDC 10…30 VDC... | √ | RS 485 MODBUS RTU | Analogový výstup Prog... | 1 | 0,01% | 500…100 000 Ω | |||||
| OMX 380PM | 18…30 VDC 10…30 VDC... | √ | 13,8 V 15 V ... | RS 485 MODBUS RTU | Analogový výstup Prog... | 1 | 0,01% 0,04% z rozsahu (... | 0…20 mA/4…20 mA/0…10 V | ||||
| OMX 38AC | 24 VAC, ±10 %, 50/60Hz | 1 | ±0,3 % | 60 mV…450 V 5 mA…5 ... | ||||||||
| OMX 38DC | 24 VAC, ±10 %, 50/60Hz | 1 | ±0,1 % | 60 mV…450 V 5 mA…5 ... | ||||||||
| OMX 38DU | 24 VAC, ±10 %, 50/60Hz | 1 | ±0,2 % | 0,5…100 kOhm | ||||||||
| OMX 38OHM | 24 VAC, ±10 %, 50/60Hz | 1 | ±0,2 % | 0…100 kOhm | ||||||||
| OMX 38PM | 24 VAC, ±10 %, 50/60Hz | 1 | ±0,1 % | 0…5 mA 0…20 mA | ||||||||
| OMX 38RTD | 24 VAC, ±10 %, 50/60Hz | 1 | ±0,2 % | Pt 100 Pt 500 | ||||||||
| OMX 38W | 24 VAC, ±10 %, 50/60Hz | 1 | ±0,5 % | |||||||||
| OMX 39AC | 10…30 V AC/DC 80…25... | 1 | ±0,3 % | 60 mV…450 V 5 mA…5 ... | ||||||||
| OMX 39DC | 10…30 V AC/DC 80…25... | ne ano | 1 | ±0,1 % | 60 mV…450 V 5 mA…5 ... | |||||||
| OMX 39DU | 10…30 V AC/DC 80…25... | 1 | ±0,2 % | 0,5…100 kOhm | ||||||||
| OMX 39OHM | 10…30 V AC/DC 80…25... | 1 | ±0,2 % | 0…100 kOhm | ||||||||
| OMX 39PM | 10…30 V AC/DC 80…25... | ne ano | 1 | ±0,1 % | 0…5 mA 0…20 mA | |||||||
| OMX 39RTD | 10…30 V AC/DC 80…25... | 1 | ±0,2 % | Pt 100 Pt 500 | ||||||||
| OMX 39W | 10…30 V AC/DC 80…25... | 1 | ±0,5 % |
Webdesgin by Design PLUS
